Contractor
FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S. A.
POL / Poznań / 60-118
Total awarded
€1.68M
Award notices won
17
Lots won
31
Last award
Aug 04, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0026 / Zestaw ADO Balance, Zestaw CADO Balance | Medical equipments Renal consumables | supplies | €285,076 | - | POL / Łódź | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0008 / pakiet 8 | Medical consumables | supplies | €215,156 | - | - | price / 100% |
LOT-0009 / Pakiet 9 | Renal dialysis consumables | supplies | €180,444 | - | POL / Grodzisk Mazowiecki | price / 100% |
LOT-0011 / Dostawa linii krwi tętniczo-żylnej I | Medical equipments Medical consumables | supplies | €117,502 | - | POL / Łódź | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0006 / pakiet 6 | Medical consumables | supplies | €108,056 | - | - | price / 100% |
LOT-0005 / Pakiet 5 | Renal dialysis consumables | supplies | €106,724 | - | POL / Grodzisk Mazowiecki | price / 100% |
LOT-0018 / Dostawa ładunku suchego NaHCO3 | Medical equipments Renal consumables | supplies | €97,877 | - | POL / Łódź | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0002 / Pakiet nr 2 | Ultraviolet medical devices | supplies | €95,479 | - | POL | price / 100% |
LOT-0020 / Dostawa filtrów do aparatów do HD i uzdatniacza wody | Medical equipments Renal consumables | supplies | €79,503 | - | POL / Łódź | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0008 / Leki cz. 8 | Pharmaceutical products | supplies | €46,605 | - | POL | price |
Show 21 more rows
LOT-0004 / 4. Dializoterapia | Renal support devices | supplies | €45,183 | - | POL / Myszków | price / 100% |
LOT-0038 / PAKIET38-CZĘŚĆ38 | Pharmaceutical products | supplies | €41,566 | - | POL / Śrem | price |
LOT-0014 / Pakiet 14. Dostawa wyrobów medycznych i produktów leczniczych. | Medical consumables | supplies | €36,617 | - | POL | price / 100% |
LOT-0019 / Dostawa płynów do dezynfekcji aparatów i uzdatniania wody | Medical equipments Medical consumables | supplies | €35,847 | - | POL / Łódź | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0017 / Dostawa zestawu do przygotowywania roztworu koncentratu F-A | Medical equipments Medical consumables | supplies | €34,431 | - | POL / Łódź | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0023 / Pakiet Nr 23 - Materiały zużywalne do aparatów Fresenius 4008S i Mulifiltrate, posiadanych przez Zamawiającego | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Miscellaneous medical devices and products | supplies | €34,414 | - | POL | price / 60%; cost / 40% |
LOT-0012 / Dostawa linii krwi tętniczo-żylnej II | Medical equipments Renal consumables | supplies | €32,553 | - | POL / Łódź | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0012 / Pakiet 12 - Produkty lecznicze | Pharmaceutical products | supplies | €20,859 | - | POL / Słupca | price / 100% |
LOT-0034 / Część nr 34 - Produkty lecznicze | Pharmaceutical products | supplies | €17,119 | - | POL / Warszawa | price / 100% |
LOT-0002 / Pakiet 2 - Produkty lecznicze | Pharmaceutical products | supplies | €15,133 | - | POL / Słupca | price / 100% |
LOT-0018 / Pakiet nr 18 | Pharmaceutical products | supplies | €13,866 | - | POL / Poznan | price / 100% |
LOT-0010 / Pakiet 10 - Produkty lecznicze | Pharmaceutical products | supplies | €5,874 | - | POL / Słupca | price / 100% |
LOT-0003 / Zadanie nr 3 - Żelazo | Pharmaceutical products Various medicinal products | supplies | €3,135 | €3,135 | POL / Bolesławiec | Oferowana cena brutto oferty / 60%; Termin realizacji zamówienia / 40% |
LOT-0035 / Część nr 35 | Pharmaceutical products | supplies | €2,702 | - | POL | price / 100% |
LOT-0007 / pakiet 7 | Medical consumables | supplies | €2,156 | - | - | price / 100% |
LOT-0051 / Pozycja nr 51 | Pharmaceutical products | supplies | €1,935 | - | POL | price / 100% |
LOT-0050 / Pozycja nr 50 | Pharmaceutical products | supplies | €387 | - | POL | price / 100% |
LOT-0024 / Zestawy testów do badania parametrów wody I | Medical equipments Renal consumables | supplies | €354 | - | POL / Łódź | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0002 / Pakiet nr 2 – Paricalcitole produkt leczniczy refundowany w PL: Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych B39, zgodnie z obwieszczeniem MZ | Pharmaceutical products | supplies | - | - | POL / Warszawa | price / 100% |
LOT-0001 / Pakiet nr 1 - Dializator wysokoprzepływowy | Medical consumables | supplies | - | - | POL / Warszawa | price / 100% |
LOT-0036 / Pakiet nr 36 - Sprzęt jednorazowy do hemodiafiltracji | Medical consumables | supplies | - | - | POL / Warszawa | price / 100% |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych. 537977-2026 | Szpital im. Ojca Rafała z Proszowic Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach | Aug 03, 2026 | open | Jul 30, 2026 | €585,902 | 1 |
| Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych, chemioterapii i poza programami z dostawą do trzech lokalizacji UCK WUM 516088-2026 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego | Jul 26, 2026 | open | Jul 21, 2026 | €2.25M | 1 |
| Dostawa sprzętu jednorazowego do dializ oraz ciągłych technik nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów 488904-2026 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim | Jul 14, 2026 | open | Jul 12, 2026 | €399,262 | 2 |
| Dostawa produktów leczniczych oraz materiałów diagnostycznych 505420-2026 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LEŻAJSKU | Jul 21, 2026 | open | Jul 07, 2026 | €1.13M | 1 |
| dostawa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców recepturowych - 27 pakietów. 514175-2026 | Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Jul 23, 2026 | open | Jul 06, 2026 | €710,844 | 1 |
| Dostawa produktów do dializ na potrzeby Stacji Dializ oraz produktów do dializy otrzewnowej domowej dla SP ZOZ CSK UM w Łodzi 481968-2026 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi | Jul 12, 2026 | open | Jun 22, 2026 | €1.45M | 8 |
| Dzierżawa 18 Aparatów do Terapii Ciągłej i Plazmaferezy dla Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Stacji Dializ 497186-2026 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | Jul 16, 2026 | open | Jun 15, 2026 | €117,985 | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, płynów infuzyjnych, płynów do hemodializy, preparatów do żywienia 501705-2026 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy | Jul 20, 2026 | open | Jun 10, 2026 | €347,173 | 3 |
| DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I INNYCH ART. JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SPSZOZ "ZDROJE". 473077-2026 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” W SZCZECINIE | Jul 08, 2026 | open | Jun 07, 2026 | €320,959 | 1 |
| Zakup i sukcesywne dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 543524-2026 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu | Aug 04, 2026 | open | Feb 04, 2026 | €1.84M | 1 |
Show 7 more rows
| Dostawy produktów farmaceutycznych, wyrobów do terapii nerkowej oraz różnych produktów leczniczych dla potrzeb komórek organizacyjnych podległych SPZOZ w Myszkowie. 329728-2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | Jun 04, 2024 | open | May 19, 2024 | €45,183 | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych sterylnych na potrzeby oddziałów Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 283864-2024 | Szpital Czerniakowski sp. z o.o. | May 14, 2024 | open | May 08, 2024 | €1.4M | 2 |
| Dostawa produktów leczniczych na potrzeby oddziałów Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 282054-2024 | Szpital Czerniakowski sp. z o.o. | May 14, 2024 | open | May 07, 2024 | €2.24M | 1 |
| Dostawa sprzętu jednorazowego do dializ oraz ciągłych technik nerkozastępczych wraz z dzierżawą aparatów 314885-2024 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim | May 28, 2024 | open | May 06, 2024 | €376,204 | 3 |
| Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o. o. 256692-2024 | Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o. o. | Apr 30, 2024 | open | Apr 02, 2024 | €953,797 | 1 |
| Dostawa leków 264164-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach | May 03, 2024 | open | Mar 31, 2024 | €1.54M | 1 |
| Dostawa leków z programów lekowych 172770-2024 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | Mar 22, 2024 | open | Mar 11, 2024 | €34.2M | 2 |
Company details
Identifiers
7831480785
Countries
POL
Cities
Poznań
Post codes
60-118
Emails
About this contractor
FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA S. A. is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.