Total awarded
€2.35M
Award notices won
12
Lots won
12
Last award
Aug 11, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Prvky ÚSES Za Cihelnou - I. etapa | Planting and maintenance services of green areas Tree seeding | services | €719,265 | €1.14M | CZE | price / 100% |
LOT-0001 / V487/488 - vedení 400kV VER-VIT (P.0391), náhradní výsadba a následná péče | Tree seeding | services | €489,198 | €1.03M | CZE | price / 100% |
LOT-0001 / Výsadba v extravilánu, k.ú. Čechyně, Kroužek | Planting and maintenance services of green areas Tree seeding | services | €288,985 | €612,431 | CZE | price / 100% |
LOT-0001 / IP1, IP10 a rev. toku v k.ú. Tvrdín | Planting and maintenance services of green areas Construction, foundation and surface works for highways, roads | services | €177,587 | €398,049 | CZE | price / 100% |
LOT-0002 / Revitalizace sídelní zeleně města Louny – arboristická ošetření významných stromů na vybraných plochách | Tree pruning | services | €138,990 | - | CZE | price / 100% |
LOT-0001 / Realizace Doly u Boru IP9 a Mchov LBK TB1-TB2 | Horticultural services | services | €122,953 | €239,902 | CZE | price / 100% |
LOT-0001 / Péče o výsadby a provádění náhradních výsadeb | Planting and maintenance services of green areas Grounds maintenance services | services | €121,763 | €5.07M | CZE | price / 100% |
LOT-0001 / JHC náhradní výsadba za kácení 2026 | Planting and maintenance services of green areas Grounds maintenance services | services | €101,802 | €112,490 | CZE | price / 100% |
LOT-0001 / IP2, IP3 v k.ú. Mirošovice | Planting and maintenance services of green areas Landscaping work | services | €86,161 | €146,053 | CZE | price / 100% |
LOT-0003 / Sečení trvalých travních porostů 2024 – Olomouc | Grounds maintenance services | services | €61,361 | €70,980 | CZE | price / 100% |
Show 2 more rows
LOT-0003 / Sečení trvalých travních porostů 2024 – Uherskohradišťsko | Grounds maintenance services | services | €20,079 | €28,685 | CZE | price / 100% |
LOT-0001 / Náhradní výsadba Bochov, Ostrov, Stružná a Verušičky | Planting and maintenance services of green areas Grounds maintenance services | services | €18,456 | €24,867 | CZE | price / 100% |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Péče o výsadby a provádění náhradních výsadeb 560203-2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Aug 11, 2026 | restricted | Jul 29, 2026 | €121,763 | 1 |
| Potřeby po dendrologii, náhradní výsadba, následná péče 523643-2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Jul 28, 2026 | restricted | Jul 26, 2026 | €5.09M | 1 |
| Výsadba v extravilánu, k.ú. Čechyně, Kroužek 509098-2026 | Město Rousínov | Jul 22, 2026 | open | Jul 20, 2026 | €288,985 | 1 |
| Péče o výsadby a provádění náhradních výsadeb 440729-2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Jun 25, 2026 | restricted | Jun 24, 2026 | €101,802 | 1 |
| IP2, IP3 v k.ú. Mirošovice 272534-2024 | Státní pozemkový úřad | May 08, 2024 | open | May 02, 2024 | €86,161 | 1 |
| IP1, IP10 a rev. toku v k.ú. Tvrdín 269870-2024 | Státní pozemkový úřad | May 07, 2024 | open | May 02, 2024 | €177,587 | 1 |
| Revitalizace sídelní zeleně města Louny – arboristická ošetření významných stromů na vybraných plochách 253592-2024 | Město Louny | Apr 29, 2024 | open | Apr 17, 2024 | €138,990 | 1 |
| Dynamický nákupní systém na sečení trvalých travních porostů ve správě Povodí Moravy, s.p. 2024-2027 265114-2024 | Povodí Moravy, s.p. | May 03, 2024 | oth-single | Apr 04, 2024 | €20,079 | 1 |
| Dynamický nákupní systém na sečení trvalých travních porostů ve správě Povodí Moravy, s.p. 2024-2027 263017-2024 | Povodí Moravy, s.p. | May 03, 2024 | oth-single | Apr 04, 2024 | €61,361 | 1 |
| Realizace Doly u Boru IP9 a Mchov LBK TB1-TB2 229540-2024 | Státní pozemkový úřad | Apr 18, 2024 | open | Apr 02, 2024 | €122,953 | 1 |
Show 2 more rows
| V487/488 - vedení 400kV VER-VIT (P.0391), náhradní výsadba a následná péče 178844-2024 | ČEPS, a.s. | Mar 26, 2024 | open | Feb 28, 2024 | €489,198 | 1 |
| Prvky ÚSES Za Cihelnou - I. a II. etapa 95365-2024 | Statutární město Prostějov | Feb 15, 2024 | open | Jan 29, 2024 | €836,244 | 1 |
Company details
Identifiers
26160277
Countries
CZE
Cities
Jirkov
Post codes
431 11
Emails
Size
sme
Listed
false
About this contractor
KHL-EKO, a.s. is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.