Contractor
UAB "Septeka"
LTU / Kaunas / 44288
Total awarded
€1.25M
Award notices won
17
Lots won
38
Last award
Aug 02, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0014 / 15 pirkimo dalis | Surgical implants Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €765,000 | - | LTU / Kaunas | price |
LOT-0011 / 11 pirkimo dalis | Surgical implants Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €166,500 | - | LTU / Kaunas | price |
LOT-0004 / 4. Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai 3 dalių lęšiai | Eye care products and corrective lenses | supplies | €49,600 | €294,235 | LTU | price / 100% |
LOT-0124 / vienkartinės medicinos priemonės 124 | Medical aids | supplies | €38,720 | €38,720 | LTU / Alytus | price |
LOT-0037 / Embolektominiai kateteriai | Medical consumables | supplies | €23,500 | €23,500 | LTU / Panevėžys | price |
LOT-0157 / 216. Periferiniai savaime išplečiantys stentai, naudojami su 0.035“ pravedimo viela | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €22,500 | - | LTU / Kaunas | price |
LOT-0011 / 11. Turniketai su juostele | Medical consumables | supplies | €21,180 | - | LTU | price / 100% |
LOT-0007 / Endoskopinis stemplės metalinis išsiplečiantis stentas (dengtas) su vožtuvu | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €19,140 | - | LTU / Klaipėda | price |
LOT-0156 / 215. Periferiniai balionu išplečiami stentai, naudojami su 0.035`` pravedimo viela | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €16,800 | - | LTU / Kaunas | price |
LOT-0037 / 65. Rinkinys šlapimo pūslės trokarinei punkcijai ir drenažui | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €16,400 | - | LTU / Kaunas | price |
Show 28 more rows
LOT-0009 / 9. Vielos pravedėjai PTA procedūroms | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €13,200 | - | LTU | price |
LOT-0005 / 5. PTA balioniniai kateteriai | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €11,000 | - | LTU | price |
LOT-0006 / 6. PTA vielos pravedėjai be markerių | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €11,000 | - | LTU | price |
LOT-0040 / 40 dalis - Plaučių žymekliai | Medical consumables Medical needles | supplies | €10,900 | €5,800 | LTU / Vilnius | price |
LOT-0020 / 20 dalis - Sugrįžimo į tikrąjį kraujagyslės spindį ir okliuzijų praėjimui skirtas prietaisas | Medical consumables Balloon catheters | supplies | €8,100 | €3,160 | LTU / Vilnius | price |
LOT-0003 / 3. PTA balioniniai kateteriai | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €8,000 | - | LTU | price |
LOT-0138 / 138. Valvuliotomas | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €7,840 | - | LTU | price |
LOT-0018 / 18 pirkimo dalis | Medical equipments | supplies | €6,704 | - | LTU | price |
LOT-0016 / 16 pirkimo dalis | Medical equipments | supplies | €4,636 | - | LTU | price |
LOT-0172 / 172. Ureteskopo įvedėjas | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €4,400 | - | LTU | price |
LOT-0173 / 173. Ureteskopo įvedėjas | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €4,400 | - | LTU | price |
LOT-0023 / 23 pirkimo dalis | Medical equipments | supplies | €4,400 | - | LTU | price |
LOT-0129 / vienkartinės medicinos priemonės 129 | Medical aids | supplies | €4,356 | €4,356 | LTU / Alytus | price |
LOT-0011 / 11. Vainikinių arterijų stentai graftai | Medical consumables | supplies | €4,200 | - | - | price |
LOT-0199 / vienkartinės medicinos priemonės 199 | Medical aids | supplies | €3,751 | €3,751 | LTU / Alytus | price |
LOT-0016 / 16 pirkimo dalis | Medical consumables | supplies | €1,160 | - | - | price |
LOT-0130 / vienkartinės medicinos priemonės 130 | Medical aids | supplies | €484 | €484 | LTU / Alytus | price |
LOT-0046 / 46. Suktukas pravedėjui | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €458 | - | LTU | price |
LOT-0010 / 10.Rainelės retraktoriai (kabliukai) | Medical equipments | supplies | €1 | - | LTU | price / 100% |
LOT-0034 / 34. DALIS PERIFERINIAI STENGRAFTAI (1) | Medical consumables | supplies | - | - | - | price |
LOT-0035 / 35. DALIS KORONARINIAI STENTGRAFTAI (1) | Medical consumables | supplies | - | - | - | price |
LOT-0007 / 7 pirkimo dalis. Impregnuotos austos (kardiochirurgijai) 28±0,5 | Vascular prostheses | supplies | - | - | LTU / Kaunas | price |
LOT-0008 / 8 pirkimo dalis. Impregnuotos austos (kardiochirurgijai) 30±0,5 | Vascular prostheses | supplies | - | - | LTU / Kaunas | price |
LOT-0009 / 9 pirkimo dalis. Impregnuotos austos (kardiochirurgijai) 32±0,5 | Vascular prostheses | supplies | - | - | LTU / Kaunas | price |
LOT-0010 / 10 pirkimo dalis. Impregnuotos austos (kardiochirurgijai) 34±0,5 | Vascular prostheses | supplies | - | - | LTU / Kaunas | price |
LOT-0002 / 2 p.d. Prie rainelės fiksuojami ARTISAN tipo lęšiai | Intraocular lenses | supplies | - | - | LTU | price |
LOT-0007 / 7 p. d. Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai 3 dalių lęšiai | Intraocular lenses | supplies | - | - | LTU | price |
LOT-0008 / Elektrokaustikos priedai | Orthopaedic implants Orthopaedic support devices | supplies | - | - | - | price |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lęšiai (Nr. 12073) 533598-2026 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | Aug 02, 2026 | open | Jun 24, 2026 | €291,025 | 1 |
| PRIEMONĖS KATARAKTOS OPERACIJOMS 448970-2026 | VšĮ Jonavos ligoninė (PV) | Jun 29, 2026 | open | Jun 01, 2026 | €94,667 | 1 |
| Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės chirurgijai (9841) 488336-2026 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | Jul 14, 2026 | open | Mar 26, 2026 | €934,540 | 1 |
| Vienkartinės medicininės priemonės, kurių nėra CPO kataloge 492722-2024 | Viešoji įstaiga CPO LT | Aug 15, 2024 | restricted | Aug 12, 2024 | €130,534 | 1 |
| Įvairios vienkartinės priemonės angiologijai 482050-2024 | Viešoji įstaiga CPO LT | Aug 08, 2024 | restricted | - | €1.3M | 2 |
| INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PREKĖS (3.2) , (Nr. 8500) 479044-2024 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | Aug 07, 2024 | open | - | €474,973 | 2 |
| Vienkartinės medicininės paskirties priemonės 460055-2024 | Viešoji įstaiga CPO LT | Jul 30, 2024 | restricted | Jul 23, 2024 | €695,840 | 1 |
| Vienkartinės pagalbinės medicininės priemonės 376165-2024 | Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | Jun 25, 2024 | open | Jun 18, 2024 | €338,000 | 8 |
| Priemonės intervencinei kardiologijai 354595-2024 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV) | Jun 14, 2024 | open | May 30, 2024 | €2.12M | 2 |
| Urologijos priemonės 172713-2024 | Viešoji įstaiga CPO LT | Mar 22, 2024 | restricted | Mar 14, 2024 | €49,572 | 1 |
Show 7 more rows
| Vienkartinės angiologijos priemonės 185665-2024 | Viešoji įstaiga CPO LT | Mar 28, 2024 | restricted | Mar 03, 2024 | €931,140 | 1 |
| Vienkartinės medicininės priemonės 127790-2024 | Viešoji įstaiga CPO LT | Mar 01, 2024 | restricted | - | €544,533 | 4 |
| Intraokuliniai lęšiai (Nr. 7577) 165066-2024 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | Mar 19, 2024 | open | Feb 18, 2024 | €403,491 | 2 |
| Vienkartinės pagalbinės medicininės priemonės 110361-2024 | Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | Feb 22, 2024 | open | Feb 18, 2024 | €547,609 | 3 |
| Traumatologiniai implantai ir instrumentai 83378-2024 | Viešoji įstaiga CPO LT | Feb 08, 2024 | open | - | €87,844 | 1 |
| Dirbtinės kraujagyslės 451928-2024 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV) | Jul 25, 2024 | open | Feb 01, 2024 | €76,318 | 4 |
| Vienkartinės priemonės endoskopijai 132027-2024 | Viešoji įstaiga CPO LT | Mar 04, 2024 | restricted | Dec 26, 2023 | €78,678 | 3 |
Company details
Identifiers
301501622
Countries
LTU
Cities
Kaunas
Post codes
44288
Emails
Websites
Size
sme
About this contractor
UAB "Septeka" is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.