Contractor
Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. - Wrocław
POL / Wrocłąw / 50-543
Total awarded
€1.93M
Award notices won
26
Lots won
49
Last award
Jul 26, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Dostawa środków do antyseptyki i dezynfekcji | Antiseptics and disinfectants | supplies | €292,205 | - | POL / Lublin | price / 60% |
LOT-0063 / Część 61 Zestaw do przeprowadzenia zabiegów do fotoferezy | Medical consumables | supplies | €277,259 | - | POL / Bydgoszcz | quality / 40% |
LOT-0001 / ZADANIE 1 - Jednorazowe strzykawki | Syringes | supplies | €248,786 | €331,167 | POL / Kraków | price / 60% |
LOT-0012 / Część nr 12 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €108,685 | - | - | quality / 20% |
LOT-0002 / Pakiet nr 2 – Leczenie ran, lawaseptyki, pielęgnacja pacjenta | Antiseptics and disinfectants | supplies | €108,284 | - | POL / Ruda Śląska | price |
LOT-0001 / Pakiet nr 1 – Preparaty do dezynfekcji rąk, skóry | Antiseptics and disinfectants | supplies | €94,147 | - | POL / Ruda Śląska | price |
LOT-0019 / Część nr 19 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €90,446 | - | - | price / 60% |
LOT-0002 / Preparaty do mycia rąk przed dezynfekcja chirurgiczną , higieniczną | Antiseptics and disinfectants | supplies | €81,953 | - | POL / Zabrze | price / 100% |
LOT-0008 / 8. Pakiet nr 8 | Antiseptics and disinfectants | supplies | €78,460 | €82,643 | POL / Bielsko-Biała | price / 100% |
LOT-0034 / Pakiet 32 sprzęt zużywalny do strzykawki automatycznej CT Akcesoria jednorazowe do strzykawki automatycznej Optivantage Multiuse CPV 33140000-3, | Medical consumables | supplies | €71,136 | - | POL / Wrocław | quality / 5% |
Show 39 more rows
LOT-0005 / 5. Pakiet nr 5 | Antiseptics and disinfectants Hand care products | supplies | €56,683 | €52,271 | POL / Bielsko-Biała | price / 100% |
LOT-0003 / 3. Pakiet nr 3 | Antiseptics and disinfectants Hand care products | supplies | €52,162 | €44,190 | POL / Bielsko-Biała | price / 100% |
LOT-0001 / 1. Pakiet nr 1 | Antiseptics and disinfectants Hand care products | supplies | €47,064 | €42,550 | POL / Bielsko-Biała | price / 100% |
LOT-0002 / 2. Pakiet nr 2 | Antiseptics and disinfectants Hand care products | supplies | €44,809 | €42,108 | POL / Bielsko-Biała | price / 100% |
LOT-0001 / Pakiet nr 1 - Ręce system Otwarty | Antiseptics and disinfectants | supplies | €38,506 | - | - | price / 60% |
LOT-0001 / Zad.1- Preparaty do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego i wyrobów medycznych | Antiseptics and disinfectants Cleaning products | supplies | €37,175 | - | POL / Katowice | price / 80% |
LOT-0003 / Część nr 2 Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry | Antiseptics and disinfectants Medical consumables | supplies | €34,305 | - | POL / Rzeszów | quality / 2% |
LOT-0007 / 7. Pakiet nr 7 | Antiseptics and disinfectants Hand care products | supplies | €31,432 | €26,925 | POL / Bielsko-Biała | price / 100% |
LOT-0009 / Preparat zawierający podchloryn sodu do uzdatniania wody | Antiseptics and disinfectants | supplies | €16,477 | - | POL / Katowice | price / 100% |
LOT-0011 / Antyseptyk do odkażania jamy ustnej I | Antiseptics and disinfectants | supplies | €15,911 | - | POL / Katowice | price / 100% |
LOT-0004 / Zad.4- Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | Antiseptics and disinfectants Hand or body lotions | supplies | €15,281 | - | POL / Katowice | cost / 20% |
LOT-0008 / 8 | Medical consumables Electrical parts of machinery or apparatus | supplies | €10,697 | €10,697 | POL | price / 60% |
LOT-0038 / strzykawki do cytostatyków | Miscellaneous medical devices and products | supplies | €10,507 | - | POL / Kalisz | price / 100% |
LOT-0003 / Preparat na bazie kwasu podchlorawego | Antiseptics and disinfectants | supplies | €10,026 | - | POL / Katowice | price / 100% |
LOT-0032 / Pakiet 32 | Various medicinal products | supplies | €6,805 | - | POL | price / 100% |
LOT-0009 / Część nr 9 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €4,691 | - | - | quality / 20% |
LOT-0010 / Preparat myjąco – dezynfekujący do powierzchni i sprzętu | Antiseptics and disinfectants | supplies | €4,294 | - | POL / Katowice | price / 100% |
LOT-0027 / PAKIET 27 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €3,756 | - | POL / Kraków | price / 100% |
LOT-0031 / Zadanie 31 | Medical consumables | supplies | €3,336 | - | POL / Wrocław | price |
LOT-0009 / GRUPA 9 | Medical consumables Bags for urine | supplies | €3,078 | - | POL / Mielec | price / 100% |
LOT-0012 / Pakiet Nr 12-CEWNIKI I MASKI DO PODAWANIA TLENU | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Instruments for anaesthesia | supplies | €3,016 | - | POL / Kutno | price |
LOT-0018 / Grupa 18 - Strzykawki do pompy infuzyjnej | Medical consumables | supplies | €2,871 | - | POL | quality / 40% |
LOT-0040 / Pakiet 40 | Various medicinal products | supplies | €2,687 | - | POL | price / 100% |
LOT-0001 / Roztwory do płukania i oczyszczania ran | Antiseptics and disinfectants | supplies | €2,243 | - | POL / katowice | price / 100% |
LOT-0009 / 9-Dren do tlenu do maski tlenowe | Medical consumables | supplies | €2,195 | - | POL / Bydgoszcz | price / 60% |
LOT-0019 / Chusteczki do dezynfekcji sal chorych | Antiseptics and disinfectants | supplies | €1,838 | - | POL / Katowice | price / 100% |
LOT-0005 / Pakiet nr 5 – Preparaty do dekontaminacji pomieszczeń receptury jałowej | Antiseptics and disinfectants | supplies | €1,690 | - | POL / Ruda Śląska | price |
LOT-0005 / Pakiet Nr 5- KRANIKI I RAMPY | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products Cannulae | supplies | €1,452 | - | POL / Kutno | quality |
LOT-0045 / Pakiet 45 | Various medicinal products | supplies | €1,379 | - | POL | price / 100% |
LOT-0012 / Preparat do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach klasy A i B | Antiseptics and disinfectants | supplies | €1,356 | - | POL / Zabrze | quality / 20% |
LOT-0043 / Osłona na sondę USG | Medical equipments Medical consumables | supplies | €1,284 | - | POL / Zabrze | quality / 20% |
LOT-0051 / Pakiet 51 | Various medicinal products | supplies | €1,172 | - | POL | price / 100% |
LOT-0031 / Pakiet nr 29 OPATRUNKI Z PTFE, PRZYRZĄDY DO DRENAŻU 33140000-3 | Medical consumables | supplies | €1,153 | - | POL / Wrocław | quality / 5% |
LOT-0006 / kraniki trójdrożne | Miscellaneous medical devices and products | supplies | €980 | - | POL / Kalisz | price / 100% |
LOT-0062 / Pakiet 60 Żele EKG, USG CPV 33141000-0 | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €878 | - | POL / Wrocław | quality / 5% |
LOT-0010 / Osłona na rączki mikroskopu | Medical equipments | supplies | €809 | - | POL / Katowice | quality |
LOT-0004 / Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk | Antiseptics and disinfectants | supplies | €780 | - | POL / Katowice | price / 100% |
LOT-0026 / Proszek hemostatyczny do hamowania krwawienia | Medical consumables | supplies | €352 | - | POL | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0011 / Preparat do zwilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych | Antiseptics and disinfectants | supplies | €284 | - | POL / Katowice | price / 100% |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 518066-2026 | Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Jul 26, 2026 | open | Jul 12, 2026 | €115,221 | 1 |
| Dostawa środków do dezynfekcji 468617-2026 | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Jul 07, 2026 | open | Jun 25, 2026 | €55,961 | 2 |
| Dostawa środków dezynfekcyjnych 458952-2024 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Jul 30, 2024 | open | Jul 29, 2024 | €100,167 | 6 |
| Dostawa preparatów dezynfekcyjnych 464716-2024 | Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu | Jul 31, 2024 | open | Jul 15, 2024 | €302,992 | 2 |
| DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 436990-2024 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM w Katowicach | Jul 22, 2024 | open | Jul 14, 2024 | €586,091 | 1 |
| Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzenia do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej oraz najmem aparatu przeznaczonego do nieinwazyjnego, bezpośredniego i ciągłego pomiaru zmian nasycenia tlenem hemoglobiny w obszarze mózgu i w zastosowaniach regionalnych 419566-2024 | 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu | Jul 12, 2024 | open | Jul 02, 2024 | €611,201 | 2 |
| Dostawa preparatów do dezynfekcji dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej 402264-2024 | Beskidzkie Centrum Onkologii- Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. | Jul 05, 2024 | open | Jun 24, 2024 | €372,948 | 6 |
| Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów do dezynfekcji i leczenia ran, opatrunków specjalistycznych, substancji recepturowych, szczepionek, żywienie pozajelitowe oraz żywienie dojelitowe. 457843-2024 | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie | Jul 29, 2024 | open | Jun 23, 2024 | €267,420 | 4 |
| Dostawy wyrobów medycznych jałowych oraz wyrobów jałowych do infuzji, ZP/5/24 441399-2024 | GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA im. św. JANA PAWŁA II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Jul 22, 2024 | open | Jun 23, 2024 | €72,539 | 1 |
| Dostawy środków do dezynfekcji i odkażania skóry oraz narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. 393523-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | Jul 02, 2024 | open | Jun 17, 2024 | €369,054 | 1 |
Show 16 more rows
| Dostawa jednorazowych materiałów medycznych wraz z najmem urządzenia do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej oraz najmem aparatu przeznaczonego do nieinwazyjnego, bezpośredniego i ciągłego pomiaru zmian nasycenia tlenem hemoglobiny w obszarze mózgu i w zastosowaniach regionalnych 419418-2024 | 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu | Jul 12, 2024 | open | Jun 04, 2024 | €244,600 | 1 |
| Dostawa środków dezynfekcyjnych 319997-2024 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | May 30, 2024 | open | May 26, 2024 | €83,808 | 2 |
| Dostawa środków do antyseptyki i dezynfekcji 333883-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie | Jun 06, 2024 | open | May 19, 2024 | €292,205 | 1 |
| Dostawa preparatów dezynfekcyjnych i antyseptyków 303082-2024 | Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. | May 23, 2024 | open | Apr 29, 2024 | €358,582 | 3 |
| Dostawa strzykawek i elektrod jednorazowego użytku – 2 ZADANIA 271325-2024 | Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie | May 08, 2024 | open | Apr 25, 2024 | €281,945 | 1 |
| "Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego oraz podstawowego." 245718-2024 | Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy | Apr 25, 2024 | open | Apr 21, 2024 | €298,998 | 1 |
| Dostawa produktów leczniczych i środków dezynfekcyjnychw podziale na zadania 299104-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu | May 22, 2024 | open | Apr 15, 2024 | €837,712 | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego specjalistycznego, w tym depozyty oraz produktów leczniczych. 270063-2024 | Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy | May 07, 2024 | open | Apr 10, 2024 | €764,336 | 1 |
| Dostawy materiałów jednorazowego użytku 280409-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach | May 13, 2024 | open | Mar 20, 2024 | €439,618 | 3 |
| Sprzedaż i dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu oraz materiałów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 255580-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego Mielcu | Apr 29, 2024 | open | Mar 17, 2024 | €339,254 | 1 |
| Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych 207111-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich | Apr 09, 2024 | open | Feb 29, 2024 | €228,740 | 1 |
| Sukcesywne dostawy sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 152248-2024 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu | Mar 13, 2024 | open | Feb 05, 2024 | €375,337 | 2 |
| JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE 111370-2024 | „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. | Feb 22, 2024 | open | Feb 05, 2024 | €138,449 | 2 |
| Dostawa materiałów neonatologicznych (DFP.271.133.2023.ADB) 80946-2024 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | Feb 07, 2024 | open | Jan 29, 2024 | €424,246 | 1 |
| Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 143126-2024 | Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy | Mar 08, 2024 | open | Jan 24, 2024 | €2.34M | 1 |
| DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 78 PAKIETÓW 105452-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. | Feb 20, 2024 | open | Dec 12, 2023 | €239,115 | 1 |
Company details
Identifiers
8990107208
Countries
POL
Cities
Wrocłąw
Post codes
50-543
CPV codes
Size
medium
Listed
false
About this contractor
Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. - Wrocław is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.