Contractor
UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o.
POL / Warszawa / 02-305
Total awarded
€14.6M
Award notices won
23
Lots won
38
Last award
Jul 28, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Dostawa paliwa gazowego na lata 2025 - 2026. | Natural gas | supplies | €3.3M | - | POL / Wrocław | price |
LOT-0001 / Zakup energii elektrycznej dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego | Electricity | supplies | €1.52M | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY NAROL | Natural gas Gaseous fuels | supplies | €1.21M | - | POL / Narol | price / 100% |
LOT-0001 / Sprzedaż i odkup energii elektrycznej dla potrzeb jednostek Policji garnizonu świętokrzyskiego | Electricity, heating, solar and nuclear energy | supplies | €1.01M | €1.54M | POL | price / 100% |
LOT-0001 / KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €974,159 | - | POL / Busko-Zdrój | price / 100% |
LOT-0001 / Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do obiektów Uzdrowiska Ciechocinek SA w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2024 r. | Gaseous fuels | supplies | €708,960 | - | POL / Ciechocinek | price |
LOT-0001 / Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek Policji w województwie kujawsko-pomorskim | Natural gas | supplies | €612,501 | - | POL | price / 100% |
LOT-0001 / ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PGK Sp. z o.o. w ZAMOŚCIU | Electricity | supplies | €578,484 | - | POL / Zamość | price / 100% |
LOT-0001 / Dostawa (sprzedaż) i dystrybucja gazu do obiektów „SOLPARK KLESZCZÓW” Sp. z o.o. w Kleszczowie. | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €504,658 | - | POL / Kleszczów | price / 100% |
LOT-0001 / Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucja na potrzeby obiektów ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w 2025 roku | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €501,428 | €641,804 | - | - |
Show 28 more rows
LOT-0001 / „Dostawa paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji gazu dla obiektów Kopalni Soli „Wieliczka”” | Natural gas Gas distribution | supplies | €490,037 | - | - | price |
LOT-0001 / Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o. | Natural gas | supplies | €428,517 | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / ZESTAW NR I–KOMPLEKS KOSZAROWY W-MOSG W KĘTRZYNIE | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €380,027 | €460,049 | POL / Kętrzyn | price / 100% |
LOT-0001 / Sukcesywna dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego na potrzeby spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 1 Maja 41 | Natural gas Gas distribution | supplies | €379,276 | - | POL / Szczecin | price / 100% |
LOT-0001 / Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do JW w m. Komorowo | Gaseous fuels Gas distribution and related services | supplies | €299,105 | - | POL / Komorowo | price / 100% |
LOT-0001 / Część I- kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego-grupa E dla punktu poboru PPG 8018590365500000002627 dla obiektu przy ul. Sabinowskiej 62/64 | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €288,305 | - | POL / Częstochowa | price / 100% |
LOT-0001 / DZ.11.26_Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję do obiektów Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1 z przeznaczeniem na cele opałowe | Natural gas | supplies | €244,688 | - | POL | price / 100% |
LOT-0001 / „Dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu na okres od 01.06.2024 r. do 31.12.2025 r.” | Electricity, heating, solar and nuclear energy | supplies | €243,006 | - | - | price |
LOT-0001 / Dostawa energii elektrycznej | Electricity | supplies | €217,332 | - | POL / Żyraków | price |
LOT-0001 / Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na 2024 rok | Natural gas | supplies | €207,212 | - | POL | price / 100% |
LOT-0001 / Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej | Electricity | supplies | €167,849 | - | - | price |
LOT-0002 / Dostawa energii elektrycznej na obszarze PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin część II | Electricity | supplies | €91,020 | €69,566 | POL / Wygoda | Cena brutto oferty |
LOT-0002 / Zadanie II - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji o łącznym szacunkowym wolumenie 477 378 kWh/ 5 miesięcy do przyłącza gazowego w Stawach (budynek 1) | Natural gas Gas distribution | supplies | €32,667 | - | - | price / 100% |
LOT-0004 / ZESTAW NR IV–PLACÓWKA SG WĘGORZEWO | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €29,242 | €36,166 | POL / Węgorzewo | price / 100% |
LOT-0014 / Zadanie XIV- Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji o łącznym szacunkowym wolumenie 397 386 kWh/ 5 miesięcy do przyłącza gazowego w Bezwoli Dz. 347/4 (budynki 68,74,75,96,99) | Natural gas Gas distribution | supplies | €27,056 | - | - | price / 100% |
LOT-0013 / Zadanie XIII - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji o łącznym szacunkowym wolumenie 392 546 kWh/ 5 miesięcy do przyłącza gazowego w Stężycy (budynek 26) | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €27,012 | - | - | price / 100% |
LOT-0012 / Zadanie XII - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji o łącznym szacunkowym wolumenie 346 555 kWh/ 5 miesięcy do przyłącza gazowego w Stężycy (budynek 15) | Natural gas Gas distribution | supplies | €23,945 | - | - | price / 100% |
LOT-0003 / ZESTAW NR III–PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €19,413 | €24,926 | POL / Górowo Iławeckie | price / 100% |
LOT-0007 / ZESTAW NR VII–PLACÓWKA SG BARCIANY | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €15,486 | €19,854 | POL / Barciany | price / 100% |
LOT-0005 / Zadanie V - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji o łącznym szacunkowym wolumenie 215 600 kWh/ 5 miesięcy do przyłącza gazowego w Stawach (budynek 275) | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €14,631 | - | - | price / 100% |
LOT-0002 / Część II - kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego-grupa E dla punktu poboru PPG 8018590365500030975274 dla obiektu przy ul. Artyleryjskiej 1c | Natural gas Gas distribution | supplies | €12,523 | - | POL / Częstochowa | price / 100% |
LOT-0001 / Zadanie I - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji o łącznym szacunkowym wolumenie 134 233 kWh/ 5 miesięcy do przyłącza gazowego w Stawach (budynek 19) | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €9,308 | - | - | price / 100% |
LOT-0007 / Zadanie VII - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji o łącznym szacunkowym wolumenie 130 779 kWh/ 5 miesięcy do przyłącza gazowego w Stawach (budynek 52) | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €8,985 | - | - | price / 100% |
LOT-0006 / Zadanie VI - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji o łącznym szacunkowym wolumenie 125 323 kWh/ 5 miesięcy do przyłącza gazowego w Stawach (budynek 28) | Natural gas Gas distribution | supplies | €8,538 | - | - | price / 100% |
LOT-0002 / ZESTAW NR II–KOMPLEKS KOSZAROWY W-MOSG W KĘTRZYNIE – STOŁÓWKA | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €7,020 | €8,213 | POL / Kętrzyn | price / 100% |
LOT-0004 / Zadanie IV - Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji o łącznym szacunkowym wolumenie 2 178 kWh/ 5 miesięcy do przyłącza gazowego w Stawach (budynek 274) | Natural gas Gas distribution | supplies | €992 | - | - | price / 100% |
LOT-0006 / ZESTAW NR VI–PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE – budynek administracyjny | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €58 | €30 | POL / Górowo Iławeckie | price / 100% |
LOT-0005 / ZESTAW NR V–PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE – budynek garażowy | Natural gas Gas distribution and related services | supplies | €57 | €28 | POL / Górowo Iławeckie | price / 100% |
Award tenders
Show 13 more rows
| Dostawa paliwa gazowego na lata 2025 - 2026. 447627-2024 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna | Jul 24, 2024 | open | Jun 05, 2024 | €3.3M | 1 |
| Dostawa energii elektrycznej 469808-2024 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnych | Aug 04, 2024 | open | May 21, 2024 | €217,332 | 1 |
| Zakup energii elektrycznej dla potrzeb jednostek Policji garnizonu mazowieckiego 318270-2024 | Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu | May 29, 2024 | open | May 21, 2024 | €1.52M | 1 |
| „Dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu na okres od 01.06.2024 r. do 31.12.2025 r.” 287971-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi | May 16, 2024 | open | May 01, 2024 | €243,006 | 1 |
| Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej 256403-2024 | Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej | Apr 30, 2024 | open | Apr 25, 2024 | €167,849 | 1 |
| SVA/U/4620-12/2024: Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do JW w m. Komorowo 270573-2024 | AMW SINEVIA Sp. z o.o. | May 07, 2024 | open | Apr 15, 2024 | €299,105 | 1 |
| Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 199389-2024 | 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy | Apr 04, 2024 | open | Mar 26, 2024 | €430,383 | 1 |
| „Dostawa paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji gazu dla obiektów Kopalni Soli „Wieliczka”” 200856-2024 | Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. | Apr 05, 2024 | open | Mar 18, 2024 | €490,037 | 1 |
| ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PGK Sp. z o.o. w ZAMOŚCIU w okresie 12 miesięcy. 242939-2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w ZAMOŚCIU | Apr 24, 2024 | open | Mar 05, 2024 | €578,484 | 1 |
| WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY NAROL 203751-2024 | Gmina Narol | Apr 08, 2024 | open | Mar 05, 2024 | €1.21M | 1 |
| Sukcesywna dostawa wraz z dystrybucją gazu ziemnego na potrzeby spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 1 Maja 41 182712-2024 | Fabryka Wody Sp. z.o.o. | Mar 27, 2024 | open | Feb 28, 2024 | €379,276 | 1 |
| Kompleksowa dostawa paliwa gazowego 142196-2024 | Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Spółka z o.o. | Mar 08, 2024 | open | Feb 19, 2024 | €428,517 | 1 |
| Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do obiektów Uzdrowiska Ciechocinek SA w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2024 r. 49162-2024 | Uzdrowisko Ciechocinek S.A. | Jan 24, 2024 | open | Dec 28, 2023 | €708,960 | 1 |
Company details
Identifiers
9730421440
Countries
POL
Cities
Warszawa
Post codes
02-305
Listed
true
About this contractor
UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o. is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.