Total awarded
€56.8M
Award notices won
20
Lots won
32
Last award
Aug 03, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0010 / Sprzęt do próby wysiłkowej z bieżnią | Miscellaneous medical devices and products Medical equipments | supplies | €31.9M | - | POL / Jelenia Góra | Cena / 60%; Termin gwarancji / 40% |
LOT-0012 / Ergometr rowerowy do prób wysiłkowych | Miscellaneous medical devices and products Medical equipments | supplies | €22.5M | - | POL / Jelenia Góra | Cena / 60%; Termin gwarancji / 40% |
LOT-0002 / Pakiet nr 2 – Materiały do leczenia nietrzymania moczu | Medical consumables Incontinence kit | supplies | €873,943 | - | POL / Warszawa | price / 97%; Termin realizacji dostaw sukcesywnych / 3% |
LOT-0001 / system do reedukacji chodu z modułem dla terapii dorosłych i dzieci | Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices | supplies | €436,046 | - | POL / Poznań | price / 60% |
LOT-0006 / 6. Stół do pionizacji | Mechanical therapy unit | supplies | €144,704 | - | - | quality / 40% |
LOT-0008 / Zadanie 3 LASER WYSOKOENERGETYCZNY 1 ZESTAW | Medical equipments | supplies | €118,007 | - | POL | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0003 / Zadanie 3 | Medical equipments | supplies | €111,408 | - | - | quality / 20% |
LOT-0026 / 37 | Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products | supplies | €110,192 | - | POL / Białystok | price / 100% |
LOT-0005 / 5. Platforma do aktywnej rehabilitacji | Mechanical therapy unit | supplies | €90,739 | - | - | price / 60% |
LOT-0001 / 1. Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górnych i dolnych | Mechanical therapy unit | supplies | €81,161 | - | - | price / 60% |
Show 22 more rows
LOT-0001 / Część 1 Zestaw do termoablacji laserowej | Medical consumables | supplies | €78,417 | - | POL / Katowice | price |
LOT-0002 / Zadanie nr 2 Napędy chirurgiczne do zabiegów ortopedycznych | Medical equipments Surgical instruments | supplies | €75,506 | - | POL / Lublin | quality / 40% |
LOT-0003 / 3. Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych | Mechanical therapy unit | supplies | €45,874 | - | - | price / 60% |
LOT-0011 / Sprzęt do próby wysiłkowej z rowerkiem | Miscellaneous medical devices and products Medical equipments | supplies | €42,284 | - | POL / Jelenia Góra | Cena / 60%; Termin gwarancji / 40% |
LOT-0004 / 4. Szyna CPM | Mechanical therapy unit | supplies | €35,275 | - | - | quality / 40% |
LOT-0002 / 2. Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn górnych | Mechanical therapy unit | supplies | €32,767 | - | - | quality / 40% |
LOT-0031 / Sprzęt endoskopowy 2 | Medical consumables | supplies | €31,070 | - | POL | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0002 / Zadanie Nr 2- dostawa sond i zestawów do żywienia. | Miscellaneous medical devices and products | supplies | €19,310 | - | POL / Toruń | quality / 5% |
LOT-0002 / 2 | Medical equipments Urology, exploration devices | supplies | €18,580 | - | POL / Białystok | price / 100% |
LOT-0003 / Zadanie Nr 3 | Miscellaneous medical devices and products | supplies | €16,293 | - | POL | price / 95%; quality / 5% |
LOT-0008 / Zadanie 6 CYSTOSKOP 2 ZESTAWY | Medical equipments | supplies | €13,731 | - | POL | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0001 / Dostawa cystoskopu giętkiego dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach | Medical equipments Endoscopy, endosurgery devices | supplies | €12,870 | - | POL / Poddębice | price / 60%; quality / 40% |
LOT-0019 / Zestaw do PEG do gastrostomii pierwotnej i zmiennej | Endoscopy, endosurgery devices | supplies | €11,284 | - | POL / Koszalin | price |
LOT-0083 / Pakiet Nr 83 Sprzęt urologiczny II Lasery | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | €6,348 | - | - | quality / 40% |
LOT-0090 / Pakiet Nr 90 Laparoskopy i histeroskopy | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | €3,547 | - | - | quality / 40% |
LOT-0021 / część 21 - Zestaw do wprowadzania zgłębników gastrostomijnych | Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables | supplies | €3,505 | - | - | quality |
LOT-0091 / Pakiet Nr 91 Aparat do zabiegów metodą endoskopii | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | €2,240 | - | - | price / 60% |
LOT-0082 / Pakiet Nr 82 Sprzęt urologiczny I | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | €1,587 | - | - | price / 60% |
LOT-0092 / Pakiet Nr 92 Zestaw laparoskopowy | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | €1,587 | - | - | quality / 40% |
LOT-0055 / GRUPA 55 | Medical consumables | supplies | €1,335 | - | POL / Mielec | price / 100% |
LOT-0097 / Pakiet Nr 97 Wieża do zabiegów cystoskopowych | Repair and maintenance services of medical and precision equipment | services | €1,260 | - | - | price / 60% |
LOT-0001 / „Dostawa sprzętu medycznego do świadczenia usług rehabilitacyjnych Lidzbarskiego Centrum Zdrowia z zakładem przyrodoleczniczym i rehabilitacyjnym”. | Medical equipments Mechanotherapy devices | supplies | - | - | - | price |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa urządzeń medycznych i innych produktów medycznych 538560-2026 | Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku | Aug 03, 2026 | open | Jul 29, 2026 | €286,741 | 1 |
| Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 518066-2026 | Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Jul 26, 2026 | open | Jul 12, 2026 | €115,221 | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 8 zadań 526514-2026 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | Jul 29, 2026 | open | Jul 07, 2026 | €354,475 | 1 |
| Dostawa cystoskopu giętkiego dla ”Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach 531091-2026 | "PODDĘBICKIE CENTRUM ZDROWIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jul 30, 2026 | open | Jul 05, 2026 | €12,870 | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na 25 pakietów na potrzeby SPSK im. Prof. Witolda Orłowskiego CMKP. 516072-2026 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego | Jul 26, 2026 | open | Jul 02, 2026 | €1.8M | 1 |
| Doposażenie Bloku Operacyjnego wraz ze sterylizatornią WSS w Czerwonej Górze w specjalistyczny sprzęt medyczny – część I 518530-2026 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze | Jul 26, 2026 | open | Jun 24, 2026 | €118,007 | 1 |
| Doposażenie WSS w Czerwonej Górze w specjalistyczny sprzęt endoskopowy 518741-2026 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze | Jul 26, 2026 | open | Jun 21, 2026 | €13,731 | 1 |
| Zakup urządzeń, wyrobów medycznych i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia „Rozwój i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w obszarze kardiologii” 458450-2026 | Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej | Jul 02, 2026 | open | Mar 27, 2026 | €17.8M | 3 |
| Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych, napraw i konserwacji aparatury medycznej znajdującej się w SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 510783-2024 | SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” W SZCZECINIE | Aug 25, 2024 | open | Aug 19, 2024 | €204,285 | 6 |
| Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 5 zadań. 395419-2024 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | Jul 03, 2024 | open | Jun 10, 2024 | €718,400 | 1 |
Show 10 more rows
| Wynajem systemu do reedukacji chodu z modułem dla terapii dorosłych i dzieci 363211-2024 | Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Jun 19, 2024 | open | Jun 06, 2024 | €436,046 | 1 |
| Sprzęt i narzędzia do zabiegów endoskopowych 392814-2024 | Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie | Jul 02, 2024 | open | May 19, 2024 | €237,601 | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych 291539-2024 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | May 17, 2024 | open | Apr 25, 2024 | €125,445 | 1 |
| Sprzedaż i dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu oraz materiałów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 255580-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego Mielcu | Apr 29, 2024 | open | Mar 17, 2024 | €339,254 | 1 |
| Dostawy leków i produktów do sporządzania mieszanin oraz sprzętu do żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach szpitalnych z podziałem na 43 części dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi 388912-2024 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi | Jul 01, 2024 | open | Mar 10, 2024 | €607,448 | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych 133759-2024 | Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku | Mar 05, 2024 | open | Feb 12, 2024 | €214,148 | 1 |
| FDZ.242-104/23 Dostawa narzędzi chirurgicznych i napędów ortopedycznych 173779-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie | Mar 22, 2024 | open | Feb 04, 2024 | €181,289 | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego do świadczenia usług rehabilitacyjnych Lidzbarskiego Centrum Zdrowia z zakładem przyrodoleczniczym i rehabilitacyjnym 77114-2024 | ACCESSMEDICA Sp. z o.o. Sp.K. | Feb 06, 2024 | open | Jan 09, 2024 | €277,314 | 1 |
| DOPOSAŻENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA W SPRZĘT MEDYCZNY W CELU POPRAWY JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG. 8004-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile | Jan 05, 2024 | open | Dec 14, 2023 | €403,876 | 1 |
| Dostawa urządzeń robotycznych do Szpitala 784004-2023 | Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie | Dec 22, 2023 | open | Nov 23, 2023 | €430,520 | 6 |
Company details
Identifiers
33103991
Countries
POL
Cities
Koszalin
Post codes
75-847
Emails
About this contractor
Meden – Inmed Sp. z o.o. is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.