Total awarded
€25M
Award notices won
26
Lots won
26
Last award
Jul 21, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Servicio de factoría de software para la migración tecnológica y la mejora funcional de los aplicativos que conforman la historia social única electrónica de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU | Software development services | services | €6.11M | - | - | quality / 10% |
LOT-0000 / servicio de soporte y mantenimiento global de todo sistema de cableado de la Universidad Autónoma de Madrid | Repair and maintenance services of line telephony and line telegraphy equipment | services | €3.53M | - | - | quality / 100% |
LOT-0001 / Conocimiento del usuario | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €2.89M | €2.66M | ESP | price / 55% |
LOT-0000 / Atención al usuario para la plataforma IT de rtve.es | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €2.45M | - | ESP | quality / 55%; quality / 24% +1 |
LOT-0000 / Servicio de apoyo especializado en tecnologías de detección de amenazas de ciberseguridad | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €1.26M | - | - | quality / 5% |
LOT-0000 / Servicio de software factory propuesta por perfiles especializados que permitan evolucionar el Sistema Tarifario Integrado para el transport regular en Mallorca en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU | Industry specific software development services | services | €941,211 | - | - | price / 20% |
LOT-0001 / Lote 1: Servicios de asistencia técnica en administración de sistemas, operación, comunicaciones, soporte a usuarios y logística del puesto de trabajo. | Technical computer support services Maintenance services of personal computers | services | €732,050 | €961,224 | ESP | quality / 60% |
LOT-0000 / Suministro de un sistema de quioscos de gestión de citas médicas y turnos de atención para pacientes, con destino a diversos centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | IT software package Miscellaneous computer equipment | supplies | €693,973 | - | - | quality / 6% |
LOT-0000 / Suministro de un sistema de quioscos de gestión de citas médicas y turnos de atención para pacientes, con destino a diversos centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | IT software package Miscellaneous computer equipment | supplies | €693,973 | - | - | quality / 6% |
LOT-0000 / Suministro de un sistema de quioscos de gestión de citas médicas y turnos de atención para pacientes, con destino a diversos centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | IT software package Miscellaneous computer equipment | supplies | €693,973 | - | - | quality / 6% |
Show 16 more rows
LOT-0000 / Suministro de un sistema de quioscos de gestión de citas médicas y turnos de atención para pacientes, con destino a diversos centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | IT software package Miscellaneous computer equipment | supplies | €693,973 | - | - | quality / 6% |
LOT-0000 / Licitación de la adquisición de nuevas licencias de software para interoperabilidad de imagen medica y soporte asociado para la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana (MRR) EXP. SDA-TIC/2-21CC | Computer equipment and supplies Software package and information systems | supplies | €671,264 | - | - | price / 100% |
LOT-0000 / suministro, instalación y mantenimiento de las infraestructuras y servicios inalámbricos con tecnología wifi, para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. | Communications equipment | supplies | €524,118 | - | - | price / 10% |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento y soporte del Sistema de Información de Gestión de turnos y circulación de pacientes instalado en los Centros Sanitarios del Servicio Canario de la Salud | System maintenance services Maintenance of information technology software | services | €418,401 | - | - | price / 100% |
LOT-0000 / Suministro de equipos y licencias, instalación y puesta en marcha para ampliar el sistema de gestión de turnos, circulación de pacientes y cartelería digital de IBERMUTUA | Computer-related equipment | supplies | €410,750 | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Mantenimiento software corporativo de gestión de turnos para hospitales y centros de primaria de Osakidetza | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €350,000 | - | ESP | price |
LOT-0000 / Servicio para el mantenimiento evolutivo, correctivo, adaptativo y soporte a la operación del Sistema de operación GENESIS para la gestión de turnos de espera, cartelería y cita previa de las Oficinas de Atención a la ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid. | Maintenance of information technology software | services | €327,474 | - | - | price / 75% |
LOT-0001 / AMT-2024-0003 Servicio de gestión y auditoría de calidad en la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia | Software programming and consultancy services | services | €300,912 | €678,240 | - | quality / 50% |
LOT-0000 / Servicio de detección de vulnerabilidades | Computer audit services | services | €284,269 | - | - | price / 5% |
LOT-0000 / El objeto del presente expediente es la contratación del suministro de las licencias del sistema de gestión de portales web Liferay DXP para los portales web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. | Software package and information systems | supplies | €256,973 | - | - | price / 100% |
LOT-0001 / Servicio de soporte digital del portal web de informativos G24.gal de CRTVG y servicios de CDN para el mismo. | Maintenance of information technology software Web server software development services | services | €192,496 | - | ESP / Santiago de Compostela | quality / 40% |
LOT-0001 / Objeto del contrato del Lote 1: mantenimiento de licencias correctivo, evolutivo y perfectivo y soporte de fabricante | Maintenance of information technology software Information technology services | services | €148,987 | €246,259 | ESP | quality / 100% |
LOT-0000 / Contratación de los servicios de soporte técnico y mantenimiento de la infraestructura de acceso inalámbrico del Banco de España. | Maintenance services of telecommunications equipment Maintenance and repair of data network equipment | services | €133,595 | - | - | quality / 10% |
LOT-0000 / Suministro En Régimen De Alquiler De Licencias De Productos Adobe Para La Uned (Universidad Nacional De Educación A Distancia) | Software package and information systems | supplies | €123,107 | - | ESP | quality / 50%; quality / 50% |
LOT-0002 / Análisis relacional de información | Software package and information systems | supplies | €112,863 | €151,189 | ESP | quality / 40% |
LOT-0002 / Objeto del contrato del Lote 2: soporte técnico-funcional y soporte técnico directo a paciente | Helpdesk and support services Information technology services | services | €55,870 | €92,347 | ESP | quality / 100% |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atención al usuario para la plataforma IT de rtve.es 461770-2026 | Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. | Jul 05, 2026 | open | Jun 30, 2026 | €2.45M | 1 |
| Mantenimiento software corporativo de gestión de turnos para hospitales y centros de primaria de Osakidetza 427337-2026 | OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud - Organización Central | Jun 21, 2026 | neg-wo-call | Jun 17, 2026 | €350,000 | 1 |
| Suministro En Régimen De Alquiler De Licencias De Productos Adobe Para La Uned (Universidad Nacional De Educación A Distancia) 507649-2026 | Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada | Jul 21, 2026 | restricted | Jun 14, 2026 | €123,107 | 1 |
| Licitación de la adquisición de nuevas licencias de software para interoperabilidad de imagen medica y soporte asociado para la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana (MRR) EXP. SDA-TIC/2-21CC 467409-2024 | Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad | Aug 01, 2024 | restricted | - | €554,764 | 1 |
| RTVEPLAY-i CDP y personalización de los usuarios 473584-2024 | Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española S.A. | Aug 05, 2024 | open | Jul 30, 2024 | €3.91M | 1 |
| Servicio de soporte digital del portal web de informativos G24.gal de CRTVG y servisios de CDN para el mismo. 463088-2024 | Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, S.A | Jul 31, 2024 | open | Jul 28, 2024 | €192,496 | 1 |
| Servicio de mantenimiento y soporte del Sistema de Información de Gestión de turnos y circulación de pacientes instalado en los Centros Sanitarios del Servicio Canario de la Salud 473724-2024 | Secretaria General del Servicio Canario de Salud | Aug 05, 2024 | neg-wo-call | Jul 25, 2024 | €391,029 | 1 |
| Contratación de los servicios de soporte técnico y mantenimiento de la infraestructura de acceso inalámbrico del Banco de España. 365435-2024 | Banco de España | Jun 20, 2024 | open | Jun 13, 2024 | €110,409 | 1 |
| Suministro de herramientas de apoyo para la respuesta a incidentes de ciberseguridad. 347338-2024 | Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE) | Jun 12, 2024 | open | Jun 06, 2024 | €93,276 | 1 |
| AMT-2024-0003 Servicio de gestión y auditoría de calidad en la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia 347354-2024 | Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia | Jun 12, 2024 | open | May 29, 2024 | €300,912 | 1 |
Show 16 more rows
Company details
Identifiers
B15726177
Countries
ESP
Cities
Coruña, A
Post codes
15890
Emails
CPV codes
Owner nationalities
ESP
Size
large
About this contractor
Tecnologías Plexus S.L. is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.