Contractor
Babel Sistemas De Información, S.L.U.
ESP / Madrid / 28232
Total awarded
€18.7M
Award notices won
21
Lots won
21
Last award
Aug 12, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Servicios de nuevos desarrollos y mantenimiento del sistema de Gestión de Recursos Económicos (Greco) de Castilla-La Mancha | Software programming and consultancy services | services | €2.78M | - | - | quality / 20% |
LOT-0000 / Servicios informáticos necesarios para el estudio, diseño, desarrollo, instalación y puesta en funcionamiento fe la nueva aplicación de las auditorías y actuaciones de control financiero CONTROLESS | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €2.44M | - | - | quality / 5% |
LOT-0000 / Servicios para la creación de un nuevo sistema de información que integre las actuaciones en materia de auditoría entre las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las empresas colaboradoras con la Seguridad Social. | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €2.4M | - | - | quality / 5% |
LOT-0000 / Mantenimiento preventivo, correctivo, evolutivo e incorporación de nuevas funcionalidades a las aplicaciones móviles y sistemas de información al cliente. | Maintenance of information technology software | services | €2.25M | - | - | price / 75% |
LOT-0000 / Servicio de mantenimiento evolutivo de la aplicación SGP del INVIED OA | Custom software development services | services | €1.2M | - | - | quality / 100% |
LOT-0001 / Servicios de desarrollo y mantenimiento evolutivo de los sistemas de información de la Subsecretaría. | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €1.07M | €4.14M | ESP | quality / 3%; price / 49% +6 |
LOT-0000 / Desarrollo en etna con metodología agile iv | Development of transaction processing and custom software | services | €1.03M | - | - | price / 60% |
LOT-0000 / Prestación de Servicios Integrales de Ciberseguridad para las Cortes de Aragón. | Safety consultancy services Data security software package | services | €950,460 | - | ESP | price / 30% |
LOT-0002 / Equipo de producto | Software development services | services | €941,242 | €941,242 | ESP | price / 25% |
LOT-0007 / Oficina de mantenimiento de aplicaciones | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €846,999 | €3.02M | ESP | price / 30% |
Show 11 more rows
LOT-0000 / Contratación del servicio de configuración y adaptación de la plataforma Aris del Ministerio de Defensa | General management consultancy services | services | €715,968 | - | ESP | quality / 60%; price / 40% |
LOT-0000 / Desarrollo en etna de herramienta de gestión de la formación del personal técnico con metodologia agile | Development of transaction processing and custom software | services | €460,654 | - | - | price / 60% |
LOT-0001 / AMT-2025-0058- suministro de un sistema de videoidentificación para la acreditación digital, cofinanciado por la Unión Europea en un 60% con cargo al Programa de Galicia FEDER 2021-2027 | Video identification systems | supplies | €305,548 | €305,548 | ESP | quality / 50% |
LOT-0000 / SDGTRDIG_Contratación de los servicios de consultoría y asistencia técnica para el soporte a producción del sistema Adabas/Natural en Linux x86 | Software programming and consultancy services | services | €297,694 | - | - | price / 60% |
LOT-0000 / Servicio de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Low Code de MC MUTUAL | Software programming and consultancy services | services | €186,592 | - | ESP | price / 50%; quality / 50% |
LOT-0000 / Contratación de servicios de apoyo técnico para diversas actividades relacionadas con la transformación digital del MDEF | General management consultancy services | services | €184,157 | - | - | quality / 50% |
LOT-0000 / Contratación de la plataforma de e-learning de la APB en modalidad SaaS y creación de nuevos contenidos formativos para la APB | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €143,761 | - | - | price / 60% |
LOT-0001 / Portal Web | License management software package Software development services | supplies | €133,705 | €150,000 | ESP | quality / 51% |
LOT-0000 / Contrato Específico Del Sistema Dinámico De Adquisición (Sda 26/2021) Para Los Servicios De Desarrollo De Sistemas De Administración Electrónica. Soporte Y Mantenimiento Del Sistema Gcadif (Ministerio De Transportes Y Movilidad Sostenible-Administrador De Infraestructuras Ferroviarias (Adif)) | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €119,500 | - | ESP | quality / 50%; quality / 50% |
LOT-0000 / Servicio De Mantenimiento Correctivo, Adaptativo Y Evolutivo Para La Plataforma Tecnológica De Integración Entre Sistemas, Aplicaciones Y Servicios Del Instituto Cervantes. (Ministerio De Asuntos Exteriores, Unión Europea Y Cooperación-Instituto Cervantes) | IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €112,522 | - | ESP | quality / 50%; quality / 50% |
LOT-0000 / Servicio de una plataforma de formación con destino a diversos centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) | Software programming and consultancy services IT services: consulting, software development, Internet and support | services | €111,600 | - | ESP | quality / 10% |
Award tenders
Show 11 more rows
Company details
Identifiers
B83603191
Countries
ESP
Cities
Madrid
Post codes
28232
Emails
CPV codes
Owner nationalities
ESP
Size
large
About this contractor
Babel Sistemas De Información, S.L.U. is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.