Contractor
B+N Magyarország Kft.
HUN / Budapest / 1133
Total awarded
€61.5M
Award notices won
7
Lots won
23
Last award
Aug 05, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / 1 - Budapest és vonzáskörzete | Cleaning services | services | €13.5M | €13.5M | HUN | 10%; quality / 10% +1 |
LOT-0003 / 3 - Közép- és Kelet-Magyarország | Cleaning services | services | €9.98M | €9.98M | HUN | 10%; quality / 10% +1 |
LOT-0002 / Mosodai szolgáltatás BAZ. Vármegyei Kórház részére | Washing and dry-cleaning services | services | €7.75M | €7.75M | HUN / Sümeg | price |
LOT-0002 / 2- (Nyugat-Magyarország) | Cleaning services | services | €6.69M | €6.69M | HUN | 10%; quality / 10% +1 |
LOT-0001 / DEK-1642 DE rész. textiltisztítás és kapcs. szolg. | Washing and dry-cleaning services Repair services of garments and textiles | services | €6.21M | - | HUN | 15%; quality / 15% +1 |
LOT-0003 / Mosodai szolgáltatás Bács-Kiskun VM. Kórház r. | Washing and dry-cleaning services | services | €3.63M | €3.63M | HUN / Miskolc | price |
LOT-0005 / Mosodai szolg. a V.V.M. Markusovszky E. O. részére | Washing and dry-cleaning services | services | €3.2M | €3.2M | HUN / Budapest | price |
LOT-0003 / Mosodai szolgáltatás DBC Szent Imre Kórház részére | Washing and dry-cleaning services | services | €1.8M | €1.8M | HUN / Sopron | price |
LOT-0004 / Mosodai szolg. a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház r. | Washing and dry-cleaning services | services | €1.79M | €1.79M | HUN / Szikszó | price |
LOT-0008 / Mosodai szolgáltatás az Uzsoki u. Kórház részére | Washing and dry-cleaning services | services | €1.13M | €1.13M | HUN / Szombathely | price |
Show 13 more rows
LOT-0001 / Múzeumi épületek takarítása | Cleaning services | services | €941,823 | - | HUN | quality / 10% |
LOT-0001 / Mosodai szolg. a Csolnoky VM Kórház részére | Washing and dry-cleaning services | services | €758,794 | €758,794 | HUN / Veszprém | price |
LOT-0006 / Mosodai szolgáltatás az A. Schweitzer Kórház rész. | Washing and dry-cleaning services | services | €663,055 | €663,055 | HUN / Miskolc | price |
LOT-0005 / Mosodai szolgáltatás Markhot Ferenc Kórház részére | Washing and dry-cleaning services | services | €659,020 | €659,020 | HUN / Miskolc | price |
LOT-0004 / Mosodai szolgáltatás a Magyar Imre Kórház részére | Washing and dry-cleaning services | services | €408,723 | €408,723 | HUN / Sopron (Balf) | price |
LOT-0007 / Mosodai szolg. Somogy VM Kaposi Mór Kórház részére | Washing and dry-cleaning services | services | €374,681 | €374,681 | HUN / Szombathely | price |
LOT-0001 / Mosodai szolgáltatás a Dr. Manninger J. Kórház r. | Washing and dry-cleaning services | services | €365,928 | €365,928 | HUN / Budapest | price |
LOT-0001 / Takarítás és kapcsolódó szolgáltatások | Cleaning and sanitation services | services | €345,634 | €345,634 | HUN | quality / 10%; quality / 5% +3 |
LOT-0008 / Mosodai szolg. Hódm.-Makói Eü kzp. rész. | Washing and dry-cleaning services | services | €337,038 | €337,038 | HUN / Kecskemét | price |
LOT-0007 / Mosodai szolgáltatás O. Dr. László E. Kórház rész. | Washing and dry-cleaning services | services | €285,947 | €285,947 | HUN / Mezőkövesd | price |
LOT-0002 / Mosodai szolgáltatás Soproni Erzsébet Kórház rész. | Washing and dry-cleaning services | services | €253,764 | €253,764 | HUN / Sopron | price |
LOT-0002 / BVEK takarítás | Cleaning and sanitation services | services | €243,738 | - | HUN / Berettyóújfalu | price |
LOT-0006 / Mosodai szolgáltatás a Nagyatádi Kórház részére | Washing and dry-cleaning services | services | €180,430 | €180,430 | HUN / Ajka | price |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEK-1642 DE rész. textiltisztítás és kapcs. szolg. 489578-2026 | Debreceni Egyetem | Jul 14, 2026 | open | Jun 30, 2026 | €6.21M | 1 |
| Negyedéves tájékoztató_Takarítás KM_2026.II. 544406-2026 | MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Aug 05, 2026 | neg-w-call | Jun 29, 2026 | €345,634 | 1 |
| Vasúti személyszállító járművek tisztítása 474187-2026 | MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Jul 08, 2026 | neg-w-call | Jun 01, 2026 | €30.2M | 3 |
| BVEK részére takarítási szolgáltatás biztosítása 417437-2024 | Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ | Jul 12, 2024 | open | May 22, 2024 | €243,738 | 1 |
| Takarítási szolgáltatás ellátása 211345-2024 | Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Apr 10, 2024 | open | Mar 30, 2024 | €1.15M | 1 |
| Mosodai szolgáltatás - keretmegállapodás BVOP_2 216938-2024 | Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága | Apr 12, 2024 | open | Mar 20, 2024 | €7.71M | 8 |
| Mosodai szolgáltatás - keretmegállapodás BVOP_2 23306-2024 | Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága | Jan 12, 2024 | open | Dec 26, 2023 | €15.9M | 8 |
Company details
Identifiers
23480874205
Countries
HUN
Cities
Budapest
Post codes
1133
Emails
Websites
Owner nationalities
HUN
Size
medium
Listed
false
About this contractor
B+N Magyarország Kft. is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.