Contractor
Medtronic Hungária Kereskedelmi és Korlátolt Felelősségű Társaság
HUN / Budapest / 1113
Total awarded
€21.4M
Award notices won
14
Lots won
26
Last award
Jul 19, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0003 / "Workhorse" perkután aortabillentyű | Cardiac valve | supplies | €6.57M | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0011 / Perkután aortabillentyű, öntáguló kerettel | Cardiac valve | supplies | €6.24M | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0001 / Workhorse transzkatéteres aortabillentyű (TAVI) | Catheters | supplies | €3.72M | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0010 / Varrógépek és műtéti ollók ONKI 2023-5 | Surgical instruments | supplies | €1.75M | - | HUN / Budapest | price / 100% |
LOT-0005 / Perkután aortabill.postTAVI cor.hozzáfér.optim.ker | Cardiac valve | supplies | €912,460 | - | HUN / Budapest | quality / 10% |
LOT-0010 / Elektrosebészeti generátorhoz kézieszközök DBRben | Electrosurgical unit | supplies | €872,555 | - | HUN / Szeged | price / 100% |
LOT-0001 / Transzkatéteres aorta műbillentyűk beszerzése 2023 | Cardiac valve | supplies | €457,321 | - | HUN / Szeged | price |
LOT-0011 / Szívstabilizátor | Cardiac surgery devices | supplies | €269,046 | - | HUN / Budapest | price |
LOT-0002 / 2,2-2,5m2 mem.fel.,ny.(grav).,ox.int.art.filt. ox | Extracorporeal circulatory unit | supplies | €110,620 | - | HUN / Budapest | price / 60% |
LOT-0003 / Varróanyagok ONKI 2023-3 | Material for surgical sutures | supplies | €98,552 | - | HUN / Budapest | price / 100% |
Show 16 more rows
LOT-0005 / Elektrofiziológiai diagnosztikai rendszer | Diagnostic systems | supplies | €93,458 | - | - | quality / 3% |
LOT-0008 / Hasfalháló | Clip, suture, ligature supplies | supplies | €76,068 | - | HUN / Tatabánya | quality / 30% |
LOT-0004 / Laparoscopos rögzítőeszköz | Clip, suture, ligature supplies | supplies | €62,345 | - | HUN / Tatabánya | quality / 10% |
LOT-0002 / Elektrosebészeti eszközökhöz tartozékok beszerzés | Electrosurgical unit | supplies | €52,147 | - | HUN / Szombathely | price / 100% |
LOT-0001 / Egyszer használatos hajlított szárú körvarrógépek | Clip, suture, ligature supplies | supplies | €49,833 | - | HUN / Tatabánya | quality / 10% |
LOT-0009 / Egyszer használatos bélre fektethető szabható háló | Clip, suture, ligature supplies | supplies | €44,656 | - | HUN / Tatabánya | price / 60% |
LOT-0006 / Varrógépek és tárak laparoscopos műtétekhez | Clip, suture, ligature supplies | supplies | €13,621 | - | HUN / Tatabánya | price / 60% |
LOT-0007 / Általános bőrzáró kapocs | Clip, suture, ligature supplies | supplies | €9,176 | - | HUN / Tatabánya | quality / 10% |
LOT-0002 / Egyszer haszn.hajl szárú körvarr.gép vastag szöv. | Clip, suture, ligature supplies | supplies | €6,102 | - | HUN / Tatabánya | quality / 30% |
LOT-0003 / Valleylab elektroseb. generátor kompatibilis eszk. | Surgical instruments | supplies | - | - | HUN / Ózd | price |
LOT-0001 / Részben felsz. hálók laparoscopos inguinális sérv | Medical consumables | supplies | - | - | HUN / Miskolc | price / 10% |
LOT-0004 / Nem artikulálható laparoszkópos sérvkapocsrakók | Medical consumables | supplies | - | - | HUN / Miskolc | quality / 70% |
LOT-0007 / Részben felszívódó sérvhálók (kör alakú) | Medical consumables | supplies | - | - | HUN / Miskolc | price |
LOT-0012 / Extrakorpor. keringéshez szüks. különféle kanülök | Cannulae | supplies | - | - | HUN / Budapest | price |
LOT-0001 / Tüdővarrógépek és tárak 1. | Clip, suture, ligature supplies | supplies | - | - | - | price |
LOT-0003 / Mély rektum sebészeti varrógépek 3. | Clip, suture, ligature supplies | supplies | - | - | - | price |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrosebészeti eszközökhöz tartozékok beszerzése 495858-2026 | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | Jul 16, 2026 | open | Jun 28, 2026 | €152,111 | 1 |
| TAVI ballonkatéterek és aortabillentyűk beszerzése 432371-2026 | Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet | Jun 24, 2026 | open | Jun 17, 2026 | €8.94M | 2 |
| Egészségügyi fogyóanyagok beszerzése DBR-ben 500254-2026 | Szegedi Tudományegyetem | Jul 19, 2026 | oth-mult | Jun 09, 2026 | €2.05M | 1 |
| Oxigenátor és csőkészlet beszerzése 407293-2024 | Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet | Jul 08, 2024 | open | Jun 23, 2024 | €293,058 | 1 |
| Bélvarrógépek beszerzése 295466-2024 | Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház | May 21, 2024 | open | May 06, 2024 | €287,501 | 7 |
| Sebészeti vágó és koaguláló eszközök besz. 2023 273004-2024 | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | May 08, 2024 | open | Apr 16, 2024 | €812,979 | 1 |
| Egészségügyi fogyóanyagok beszerzése DBR-ben 237005-2024 | Szegedi Tudományegyetem | Apr 22, 2024 | oth-mult | Feb 27, 2024 | €4.06M | 1 |
| Sérvhálók és kapocsrakók beszerzése 2023 26580-2024 | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Jan 15, 2024 | open | Jan 01, 2024 | €59,378 | 3 |
| TAVI ballonkatéterek, koronária stentek beszerzése 789063-2023 | Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet | Dec 26, 2023 | open | Dec 13, 2023 | €9.27M | 1 |
| ONKI Varróanyagok és varrógépek DBR 2023 16590-2024 | Országos Onkológiai Intézet | Jan 10, 2024 | oth-mult | Dec 07, 2023 | €2.36M | 2 |
Show 4 more rows
| Szívsebészeti eszközök beszerzése 734371-2023 | Semmelweis Egyetem | Dec 04, 2023 | open | Nov 19, 2023 | €790,513 | 2 |
| TAVI beültetés eszközei 716329-2023 | Semmelweis Egyetem | Nov 24, 2023 | open | Nov 07, 2023 | €11.2M | 1 |
| DEK-1296 Sebészeti varrógépek és tárak beszerzése 679206-2023 | Debreceni Egyetem | Nov 08, 2023 | open | Oct 23, 2023 | €24,327 | 2 |
| EFOP 2.2.22- Orvosi eszközök beszerzése 747043-2023 | Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet | Dec 08, 2023 | open | Sep 14, 2023 | €552,634 | 1 |
Company details
Identifiers
12070907243
Countries
HUN
Cities
Budapest
Post codes
1113
Emails
Owner nationalities
HUN
Size
large
Listed
false
About this contractor
Medtronic Hungária Kereskedelmi és Korlátolt Felelősségű Társaság is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.