Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
0
Active tenders
17
Total awards
-
Estimated value
EUR 15.5M
Awarded value
0
Recent active
Aug 12, 2026
Last activity
Profile overview
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu is a public procurement buyer with 0 recorded tenders and 17 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
43%
Moderate
7 of 17 contracts
Domestic suppliers
100%
Strong domestic base
17 of 17 contracts
Incumbent risk
Medium
Some repeat winners
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
ul. Poznańska 79
Post code
62-800
City
Kalisz
Country
POL
Region
PL416
Identifiers
Identifier
NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| Urtica Sp. z o.o.Wrocław, POL | 7 | EUR 248.6M | Aug 16, 2026 | POL |
| Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąNowy Tomyśl, POL | 3 | EUR 690K | Aug 5, 2026 | POL |
| Servier Polska Services Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 2.9M | Aug 13, 2026 | POL |
| Urtica Sp. z o.oWrocław, POL | 2 | EUR 20.8M | Jul 1, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 510K | Aug 5, 2026 | POL |
| "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNAWrocław, POL | 2 | EUR 14.6M | Jul 2, 2026 | POL |
| GSK Services Sp. z o.o.Poznań, POL | 2 | EUR 15.8M | Aug 13, 2026 | POL |
| Komtur Polska sp. z o. o.Warszawa, POL | 2 | EUR 13.2M | Aug 12, 2026 | POL |
| Salus International Sp. z o.o.Katowice, POL | 2 | EUR 20.1M | Aug 16, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 3.8M | Aug 16, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 12.0M | Jul 26, 2026 | POL |
| Asclepios S.A.Wrocław, POL | 2 | EUR 41.5M | Aug 13, 2026 | POL |
| Lek S.A.Stryków, POL | 2 | EUR 505K | Aug 9, 2026 | POL |
| Janssen - Cilag Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 32.2M | Aug 13, 2026 | POL |
| Neuca SAToruń, POL | 2 | EUR 323K | Aug 9, 2026 | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 2 | EUR 3.5M | Aug 16, 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 31.2M | Aug 10, 2026 | POL |
| Asclepios S.A.Wrocław, POL | 1 | EUR 140.5M | Aug 10, 2026 | POL |
| Siemens Healthcare Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 22.5M | Aug 11, 2026 | POL |
| AstraZeneca Kft.Budapest, HUN | 1 | EUR 55.6M | Jul 30, 2026 | HUN |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.8B | Jul 6, 2026 | POL |
| Medyk-Lek Panek Sp. K.Warszawa, POL | 1 | EUR 452K | Jun 29, 2026 | POL |
| Zarys International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZabrze, POL | 1 | EUR 1.7M | Aug 12, 2026 | POL |
| Maga-Herba Janusz Olszówka Sp. J.Błonie, POL | 1 | EUR 94K | Aug 2, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 498K | Jul 20, 2026 | POL |
| Asseco Poland S.A.Rzeszów, POL | 1 | EUR 7.6M | Aug 2, 2026 | POL |
| Optifarma Sp. z o. o. Sp. K.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.2M | Aug 13, 2026 | POL |
| Centrala Farmaceutyczna CEFARM SAWarszawa, POL | 1 | EUR 4.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Catermed sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 23.1M | Jul 29, 2026 | POL |
| Bio-Rad Polska Sp. z o.oWarszawa, POL | 1 | EUR 468K | Aug 12, 2026 | POL |
| Salus International Sp. z o. o.Katowice, POL | 1 | EUR 3.1M | Jul 20, 2026 | POL |
| LEK S.A.Stryków, POL | 1 | EUR 647K | Aug 5, 2026 | POL |
| Solventum Poland Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 4.7M | Aug 6, 2026 | POL |
| Amgen Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 21.4M | Jul 7, 2026 | POL |
| FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 11.9M | Aug 5, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 364K | Aug 11, 2026 | POL |
| Centrala Farmaceutyczna Cefarm SAWarszawa, POL | 1 | EUR 527K | Jul 14, 2026 | POL |
| TRAMCO Sp. z o.o.Płochocin, POL | 1 | EUR 516K | Jul 9, 2026 | POL |
| Delfarma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 68K | Jul 12, 2024 | POL |
| AstraZeneca Kft.Budapest, HUN | 1 | EUR 45.2M | Jul 26, 2026 | HUN |
| SKAMEX Spółka AkcyjnaŁódź, POL | 1 | EUR 3.3M | Aug 12, 2026 | POL |
| Takeda Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.7M | Aug 13, 2026 | POL |
| CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SAWarszawa, POL | 1 | EUR 65.3M | Aug 13, 2026 | POL |
| Centrala Farmaceutyczna Cefarm SAWarszawa, POL | 1 | EUR 181K | Aug 26, 2024 | POL |
| Zakład Badawczo-Produkcyjny „CHEMED” Sp. z o.o.Gliwice, POL | 1 | EUR 12K | Aug 9, 2026 | POL |
| EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 439K | Aug 12, 2026 | POL |
| FABIMEX Więcek Sp. j.Warszawa, POL | 1 | EUR 101K | Aug 12, 2026 | POL |
| AGENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "SYMICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - cz. 1Wrocław, POL | 1 | EUR 524K | Jul 22, 2026 | POL |
| Nobipharm Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 639K | Aug 6, 2026 | POL |
| ABBOTT MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ cz. 5, 6, 7Wrocław, POL | 1 | EUR 677K | Jul 22, 2026 | POL |
| EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 42K | Aug 13, 2026 | POL |
| Krajowy Operator Chmury Medycznej Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 112K | Jul 28, 2026 | POL |
| Abbvie Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 14.8M | Aug 13, 2026 | POL |
| Pixel Technology Sp. z o.o.Łódż, POL | 1 | EUR 229K | Jul 28, 2026 | POL |
| HAGMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - cz. 2, 3, 4Rawa Mazowiecka, POL | 1 | EUR 153K | Jul 22, 2026 | POL |
| CIRRO Sp. z o. o.Białystok, POL | 1 | EUR 1.3M | Aug 16, 2026 | POL |
| BALTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 4K | Jul 26, 2026 | POL |
| PROCARDIA MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 363K | Jul 26, 2026 | POL |
| DRG MEDTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJabłonna, POL | 1 | EUR 4K | Jul 26, 2026 | POL |
| EMPIREUM Piotr DopieralskWarszawa, POL | 1 | EUR 360 | Jul 26, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 85K | Aug 11, 2026 | POL |
| SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.Sokołów, POL | 1 | EUR 259 | Aug 5, 2026 | POL |
| Optifarma Sp. z o.o. Sp. K.Warszawa, POL | 1 | EUR 372 | Aug 5, 2026 | POL |
| Urtica Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 184K | Aug 5, 2026 | POL |
| Roche Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 6K | Aug 5, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 61K | Aug 9, 2026 | POL |
| HUMAN BIOME SPÓŁKA AKCYJNAGdańsk, POL | 1 | EUR 12K | Aug 9, 2026 | POL |
Procurement contact
[email protected]
Phone
62 7651 451
Website
https://www.szpital.kalisz.pl
Gateway
https://ezamowienia.gov.pl/
Contact point
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Address
Street
ul. Poznańska 79
Post code
62-800
City
Kalisz
Country
POL
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.